Атлас: Внешнеэкономическое сотрудничество Дальневосточного федерального округа - Содержание
СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ | 5 |
Раздел 1. ПОТЕНЦИАЛ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА | 7 |
1.1. Географическое положение Дальневосточного федерального округа | 8 |
1.2. Природно-ресурсный потенциал регионов Дальневосточного федерального округа | 9 |
1.3. Общеэкономическая карта Дальневосточного федерального округа | 10 |
1.4. Социально-экономический потенциал регионов Дальневосточного федерального округа | 11 |
1.5. Промышленный потенциал регионов Дальневосточного федерального округа | 12 |
Раздел 2. ВНЕШНЕТОРГОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО | 13 |
2.1. Внешняя торговля Дальневосточного федерального округа | 14 |
2.2. Внешняя торговля Дальневосточного федерального округа с отдельными странами АТР | 15 |
2.3. Территориальная структура внешней торговли Дальневосточного федерального округа | 16 |
2.4. Внешняя торговля Республики Саха (Якутия) | 17 |
2.5. Внешняя торговля Приморского края | 18 |
2.6. Внешняя торговля Хабаровского края | 19 |
2.7. Внешняя торговля Амурской области | 20 |
2.8. Внешняя торговля Камчатской области и Корякского автономного округа | 21 |
2.9. Внешняя торговля Магаданской области и Чукотского автономного округа | 22 |
2.10. Внешняя торговля Сахалинской области | 23 |
2.11. Внешняя торговля Еврейской автономной области | 24 |
2.12. Экспорт и импорт международных услуг Дальневосточного федерального округа | 25 |
Раздел 3. ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО | 27 |
3.1. Привлечение иностранных инвестиций в экономику Дальневосточного федерального округа | 28 |
3.2. Территориальная структура иностранных инвестиций в экономику Дальневосточного федерального округа | 29 |
3.3. Привлечение иностранных инвестиций в экономику Республики Саха (Якутия) | 30 |
3.4. Привлечение иностранных инвестиций в экономику Приморского края | 31 |
3.5. Привлечение иностранных инвестиций в экономику Хабаровского края | 32 |
3.6. Привлечение иностранных инвестиций в экономику Амурской области | 33 |
3.7. Привлечение иностранных инвестиций в экономику Камчатской области и Корякского автономного округа | 34 |
3.8. Привлечение иностранных инвестиций в экономику Магаданской области и Чукотского автономного округа | 35 |
3.9. Привлечение иностранных инвестиций в экономику Сахалинской области | 36 |
3.10. Привлечение иностранных инвестиций в экономику Еврейской автономной области | 37 |
3.11. Предприятия с участием иностранного капитала. 1995 г. | 38 |
3.12. Предприятия с участием иностранного капитала. 2004 г. | 39 |
Раздел 4. ПРОЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА | 41 |
4.1. Нефтегазовые и угольные проекты | 42 |
4.2. Электроэнергетические проекты | 43 |
ПОЯСНЕНИЯ К КАРТАМ | 45 |
- << Назад
- Вперёд