Круглый стол № 2. Список участников
Круглый стол № 2
«Долгосрочная стратегия развития
отраслей и секторов хозяйства регионов»
Модераторы стола: Калашников Виктор Дмитриевич, д.э.н., министр
экономического развития и внешних связей Хабаровского края
Ломакина Наталья Валентиновна, д.э.н., зав.сектором
ИЭИ ДВО РАН
Секретарь стола: Новицкий Алексей Андреевич, ИЭИ ДВО РАН
Тел.8-909-876-8023
Список участников
№ | ФИО, научная степень, звание | Место работы, должность | Тема доклада |
1. | Антонова Наталья.Евгеньевна к.э.н. | ИЭИ ДВО РАН Зав.сектором | Выявление факторных условий и ограничений долгосрочного развития лесного комплекса Дальнего Востока |
2. | Артеменко Татьяна Валериановна, кэн, доцент | ГОУ ВПО ХГАЭП, доцент каф. «Мировая экономика и внешне-экономические связи» |
|
3. | Бардаль Анна Борисовна, к.э.н. | ИЭИ ДВО РАН Зав.сектором | Потенциал транспортного комплекса ДВ в долгосрочной перспективе |
4. | Бартюк Ольга Викторовна | ХГАЭП ст. преподаватель кафедры «Мировая экономика и внешнеэкономические связи» | Сравнительный анализ стратегии развития сельского хозяйства Дальнего Востока России и северо-востока Китая |
5. | Визер Татьяна Викторовна, к.э.н. | главный специалист отдела землеустроительного консалтинга ООО «Центр кадастра недвижимости «НИИГАИК-ДВ» |
|
6. | Гаврилов Владимир Леонидович, к.т.н. | Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН ,с.н.с. | Состояние и перспективы развития Южно-Якутского угольного кластера |
7. | Гаврильева Майя Андреевна
| Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия) Заместитель министра |
|
8. | Дебелая Ирина Дмитриевна к.г.н., с.н.с. | ИВЭП ДВО РАН |
|
9. | Дёмина Ольга Валерьевна | аспирант ИЭИ ДВО РАН | «Баланс спроса и предложения электро-энергии в ДФО до 2030г.» |
10. | Заостровских Елена Анатольевна | ИЭИ ДВО РАН м.н.с. | Долгосрочные перспективы морского транспорта ДВ |
11. | Игнатюк Татьяна Викторовна | Управление экономики правительства ЕАО, Главный специалист-эксперт отдела сводного экономического анализа |
|
12. | Каракин Владимир Павлович, к.г.н. | Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, зав.лабораторией | Основные черты и типы трансформации природно-ресурсного потенциала РДВ. |
13. | Ким Любовь Валентиновна, к.с.-х.н. | ГНУ ДВНИИ ЭОП АПК Россельхозакадемии, зав. отделом перспектив развития | Варианты развития аграрного сектора в ДФО |
14. | Леонова Юлия Александровна | Тихоокеанский государственный университет, ИЭиУ, кафедра "Экономика и менеджмент", аспирант, младший научный сотрудник | Использование кластерных технологий как метода повышения эффективности органи-зации промышленного производства Хабаровского края |
15. | Ломакина Наталья Валентиновна д.э.н., доцент | ИЭИ ДВО РАН зав. сектором экономики минерально-сырьевых ресурсов | Инновационные возможности и ограничения развития минерального сектора Дальнего Востока в долгосрочной перспективе |
16. | Мирзеханова Зоя Гавриловна д.г.н., зав. лаб. | ИВЭП ДВО РАН |
|
17. | Мирошниченко Татьяна Александровна | Амурский государственный университет, старший преподаватель | Вопросы энергосбереже-ния при комплексном использовании топливно-энергетических ресурсов в Амурской области |
18. | Михайленко Александр Александрович | ГНУ ДВНИИ ЭОП АПК Россельхозакадемии м.н.с. | Состояние и перспективы развития отрасли животноводства в Южных территориях ДФО |
19. | Михайлова Елена Геннадьевна к.э.н., доцент | КамчатГТУ , зав. кафедрой "Экономики и управления" | Экономические условия развития рыбоперерабаты-вающего производства в Камчатском крае |
20. | Мошков Анатолий Владимирович, д.г.н. | Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, вед.н.с. | Динамика и инерции-онность территориально-отраслевых структур промышленности |
21. | Новицкий Алексей Андреевич | ИЭИ ДВО РАН, ст.лаборант | Баланс спроса и предложения электро-энергии в ДФО до 2030г. |
22. | Нурминский Евгений Алексеевич, д.ф.-м.н., профессор | зав.лаб. ИАПУ ДВО РАН.
| Анализ транспортных коридоров Азия-Европа с точки зрения теории конкурентного равновесия |
23. | Огороднова Анна Александровна | ГНУ ДВНИИ ЭОП АПК Россельхозакадемии, экономист, аспирант ДальНИИСХ | Совершенствование системы прогнозирования аграрного сектора |
24. | Остроухов Андрей Вячеславович к.г.н., м.н.с. | ИВЭП ДВО РАН |
|
25. | Потанин Михаил Михайлович | ИЭИ ДВО РАН ст. лаборант сектора экономики минерально-сырьевых ресурсов | Инновационные возможности и ограничения развития минерального сектора Дальнего Востока в долгосрочной перспективе |
26. | Сиротский Сергей Егорович к.б.н., зав. лаб. | ИВЭП ДВО РАН |
|
27. | Сухомиров Григорий Исаакович к. с-х. н., с.н.с. | Институт экономических исследований ДВО РАН с.н.с. | К стратегии развития сельского хозяйства ДФО до 2050 года |
28. | Третьяков Роман Александрович | ГУ "ДальНИИ рынка" ведущий экономист | Машиностроение Хабаровского края: реалии и перспективы роста |
29. | Троп Татьяна Иосифовна | ИЭИ ДВО РАН м.н.с. | Трансформационные процессы в банковской системе России: тенденции и перспективы |
30. | Узловенко Татьяна Валерьевна | ГНУ ДВНИИ ЭОП АПК Россельхозакадемии Научный сотрудник | Перспективы развития производства зерновых культур в ДФО |
31. | Халимендик Виктория Борисовна | Тихоокеанский государственный университет ст. преподаватель кафедры "Экономика и уравление", ИЭиУ | Методическое обеспечение формирования промышленных предприятий инновационного типа |
32. | Целобанова Раиса Петровна | Законодательная Дума Хабаровского края депутат |
|
33. | Цховребова Алена Викторовна | Шестой арбитражный апелляционный суд Начальник отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики | Роль транспорта и автомобильных дорог в развитии субъекта Российской Федерации (на примере Республики Саха)) |
34. | Юн Сергей Евгеньевич | ИЭИ ДВО РАН, ст.лаборант | Деревянное домостроение как фактор долгосрочного развития лесопромышленного комплекса Хабаровского края |